Quizás una de las funciones menos conocidas de Google sea su conversor de monedas. Lo he estado probando esto días para integrarlo con el sistema informático de mi empresa y de esta manera poder saber la cotización de todas las divisas en tiempo real.
Es muy interesante ya que de una manera muy sencilla obtienes la conversión que necesites. Puede ser que un día necesites saber a cuantos euros corresponde un rupia india o un Lev búlgaro… o puede que no.
Con solo introducir la sintaxis “500 USD in EUR” el buscador de Google te devuelve la conversión.

Es un método muy sencillo y práctico debido a que solo necesitas introducir el texto en el buscador que seguramente más utilizas durante el día y saber el formato de la sintaxis para utilizarlo:
- Cantidad a convertir en números
- (Código de Moneda a Convertir
- Operador: IN
- Código de Moneda que necesitamos
Eso sí, debes introducir el código estándard de las monedas:
| Peso Argentino | Argentina | ARS |
| Dólar australiano | Australia | AUD |
| Euro | Austria | EUR |
| Dólar bahameño | Bahamas | BSD |
| Dinar bahreiní | Bahrain | BHD |
| Taka de Bangladesh | Bangladesh | BDT |
| Belgian franc | Bélgica | EUR |
| Pula de Botswana | Botswana | BWP |
| Real brasileño | Brasil | BRL |
| Libra esterlina | Reino Unido | GBP |
| Dólar de Brunei | Brunei Darussalam | BND |
| Lev búlgaro | Bulgaria | BGN |
| Dólar canadiense | Canada | CAD |
| Peso Chileno | Chile | CLP |
| Yuan Renminbi de China | China | CNY |
| Peso Colombiano | Colombia | COP |
| Kuna croata | Croacia | HRK |
| Libra chipriota | Cyprus | CYP |
| Koruna checa | República Checa | CZK |
| Corona danesa | Dinamarca | DKK |
| Deutsche mark | Alemania | EUR |
| Libra Egipcia | Egypt | EGP |
| Corona estonia | Estonia | EEK |
| Euro | Unión Europea | EUR |
| Dólar fijiano | Fiji | FJD |
| Euro | Finlandia | EUR |
| Euro | France | EUR |
| Cedi ghanés | Ghana | GHC |
| Euro | Grecia | EUR |
| Quetzal guatemalteco | Guatemala | GTQ |
| Lempira hondureño | Honduras | HNL |
| Dólar de Hong Kong | Hong Kong | HKD |
| Forint húngaro | Hungría | HUF |
| Króna islandesa | Islandia | ISK |
| Indian rupee | India | INR |
| Rupia india | Indonesia | IDR |
| Rial iraní | Iran | IRR |
| Euro | Irlanda | EUR |
| Israeli shekel | Israel | ILS |
| Euro | Italia | EUR |
| Jamaican dollar | Jamaica | JMD |
| Japanese yen | Japón | JPY |
| Kazakhstan tenge | Kazakhstan | KZT |
| Kuwaiti dinar | Kuwait | KWD |
| Latvian lats | Latvia | LVL |
| Libyan dinar | Libia | LYD |
| Lithuanian litas | Lituania | LTL |
| Euro | Luxemburgo | EUR |
| Malaysian ringgit | Malasia | MYR |
| Maltese lira | Malta | MTL |
| Mauritius rupee | Mauritius | MUR |
| Mexican peso | México | MXN |
| Mexican peso | México | MXN |
| Moroccan dirham | Marruecos | MAD |
| Myanmar kyat | Myanmar | MMK |
| Nepalese rupee | Nepal | NPR |
| Netherlands Antillian guilder | Netherlands Antilles | ANG |
| Euro | Netherlands | EUR |
| New Zealand dollar | Nueva Zelanda | NZD |
| Norwegian krone | Noruega | NOK |
| Omani rial | Oman | OMR |
| Pakistan rupee | Pakistan | PKR |
| Panamanian balboa | Panamá | PAB |
| Peruvian sol nuevo | Perú | PEN |
| Philippine peso | Filipinas | PHP |
| Polish zloty | Polonia | PLN |
| Euro | Portugal | EUR |
| Qatari riyal | Qatar | QAR |
| Romanian leu | Rumania | ROL |
| Romanian new leu | Rumania | RON |
| Russian ruble | Federación Rusa | RUB |
| Saudi riyal | Arabia Saudita | SAR |
| Singapore dollar | Singapur | SGD |
| Slovak koruna | Slovakia | SKK |
| Euro | Slovenia | EUR |
| South African rand | Sudáfrica | ZAR |
| South African rand (financial) | Sudáfrica | ZAL |
| South Korean won | Corea del Sur | KRW |
| Euro | España | EUR |
| Special Drawing Right | International Monetary Fund | XDR |
| Sri Lankan rupee | Sri Lanka | LKR |
| Swedish krona | Suecia | SEK |
| Franco Suizo | Suiza | CHF |
| Taiwan new dollar | Taiwan | TWD |
| Thai baht | Tailandia | THB |
| Trinidad and Tobago dollar | Trinidad and Tobago | TTD |
| Tunisian dinar | Tunisia | TND |
| Turkish lira | Turkia | TRL |
| Turkish new lira | Turkia | TRY |
| U.A.E. dirham | Emiratos Arabes Unidos | AED |
| US dollar | Estados Unidos | USD |
| Bolivar Venezolano | Venezuela | VEB |
| Vietnamese dong | Vietnam | VND |
No related posts.
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.